| OFFERTA FORMATIVA A CATALOGO | ||||||
| Graduatoria corso "Tecnico di produzione pagine web" - cod. 12.04 | ||||||
| luned́ 04/10/2010 | ||||||
| N. | Cognome | Nome | N. | Cognome | Nome | |
| 1 | Crisci | Carmelina | 21 | Germani | Achille | |
| 2 | Ianiro | Pamela | 22 | Carutasu | Mirela Mihaela | |
| 3 | Bucci | Emanuela | 23 | D'Ortona | Daniele | |
| 4 | Di Tella | Giandomenico | 24 | Verdile | Paolo | |
| 5 | Pizzuto | Enza | 25 | Matteo | Massimo | |
| 6 | Santilli Di Luia | Marica | 26 | Lombardozzi | Luca | |
| 7 | Barbato | Antonino | 27 | Perpetua | Martina | |
| 8 | D'Onofrio | Domenico | 28 | Di Lorenzo | Francesco | |
| 9 | Corbo | Monica | 29 | Ciampittiello | Stella | |
| 10 | Iacovone | Isa | 30 | D'Ortona | Giorgio | |
| 11 | Petrino | Gianfranco | 31 | Armenti | Jenifer | |
| 12 | Notardonato | Valeria | 32 | Craciun | Elena | |
| 13 | Raddi | Lorenza | 33 | Palermo | Marcella | |
| 14 | Amicone | Marco | 34 | Gaspari | Antonio | |
| 15 | Menale | Alessandra | 35 | Palomba | Katia | |
| 16 | Sergio | Ambra | 36 | De Cristofaro | Giovanni | |
| 17 | Piccoli | Gianluca | 37 | Armenti | Carmen | |
| 18 | Di Nunzio | Leoluca | 38 | Armenti | Beatrice | |
| 19 | Tamburro | Marco | 39 | Di Re | Roberta | |
| 20 | Germani | Annalisa | 40 | Pagano | Valentina | |
I primi 16 in graduatoria sono ammessi al corso, il 17° e il 18° sono, invece ammessi come uditori.
SI COMUNICA CHE ENTRO LE ORE 16,00 DI MERCOLEDI' 6 OTTOBRE CIASCUN CANDIDATO AMMESSO (DAL 1° AL 18°) DEVE RECARSI PRESSO I NOSTRI UFFICI PER FIRMARE L'ACCETTAZIONE DELLA GRADUATORIA O PRESENTARE DOMANDA DI RINUNCIA AL CORSO.
In caso di impedimento contattare i nostri uffici sempre entro il termine su indicato.
In caso di rinuncia alla frequenza del percorso formativo le graduatorie saranno soggette a scorrimento.