| OFFERTA FORMATIVA A CATALOGO | ||||||
| Graduatorie corso "Informatica di base" - cod. 12.06 | ||||||
| luned́ 04/10/2010 | ||||||
| N. | Cognome | Nome | N. | Cognome | Nome | |
| 1 | Carracillo | Paola | 33 | Sarachelli | Vincenzo | |
| 2 | Antonelli | Maria Grazia | 34 | Luccitti | Agostino | |
| 3 | Lombardozzi | Alfredo | 35 | Sarachella | Giuliano | |
| 4 | Notardonato | Valeria | 36 | Franceschelli | Elias | |
| 5 | Tixon di Vidaurres | Flavia | 37 | Saulino | Gerardo | |
| 6 | Raddi | Lorenza | 38 | Sarbu | Ramona Mihaela | |
| 7 | Forte | Sergio | ||||
| 8 | Gennarelli | Lorella | ||||
| 9 | Cutone | Mariana | ||||
| 10 | Massucci | Giovanna | ||||
| 11 | Di Silvio | Fabio | ||||
| 12 | Di Nardo | Antonella | ||||
| 13 | Di Pentima | Cinzia | ||||
| 14 | Albano | Alessio | ||||
| 15 | Farina | Gilda | ||||
| 16 | Manselli | Maria | ||||
| 17 | De Luca | Domenico | ||||
| 18 | Brancaccio | Vincenzo | ||||
| 19 | Cutone | Loreana | ||||
| 20 | Tedeschi | Gina Marie | ||||
| 21 | Vitale | Giuditta | ||||
| 22 | Rivoldini | Carmen | ||||
| 23 | Accetturo | Luca | ||||
| 24 | Mercurio | Enza | ||||
| 25 | D'Uva | Giovanna | ||||
| 26 | Guastaferro | Alessandro | ||||
| 27 | De Cristofaro | Giovanni | ||||
| 28 | Parise | Alfredo | ||||
| 29 | Ciallella | Carmela | ||||
| 30 | Ruscitto | Vittorio | ||||
| 31 | De Chiara | Armando | ||||
| 32 | Del Matto | Lucia | ||||
I primi 16 in graduatoria sono ammessi al corso, il 17° e il 18° sono, invece ammessi come uditori.
SI COMUNICA CHE ENTRO LE ORE 16,00 DI MERCOLEDI' 6 OTTOBRE CIASCUN CANDIDATO AMMESSO (DAL 1° AL 18°) DEVE RECARSI PRESSO I NOSTRI UFFICI PER FIRMARE L'ACCETTAZIONE DELLA GRADUATORIA O PRESENTARE DOMANDA DI RINUNCIA AL CORSO.
In caso di impedimento contattare i nostri uffici sempre entro il termine su indicato.
In caso di rinuncia alla frequenza del percorso formativo le graduatorie saranno soggette a scorrimento.